
2016年招生来源计划表
更新时间:2016-05-28 18:32:00 | 点击次数:13242次
专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 收费标准 (元/生.学年) |
★ 总计 | 2260 | 20 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 2090 | ||
汉语言文学 | 文史 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | 9800 | |||
汉语言文学 | 理工 | 20 | 20 | 9800 | |||||||||||
新闻学 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2(南疆专项1人) | 28 | 9800 | |||||
新闻学 | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
广播电视学 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 31 | 9800 | |||||||||
广播电视学 | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
英语 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | 9800 | ||||||||
英语 | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
英语(教育方向) | 文史 | 50 | 50 | 9800 | |||||||||||
英语(教育方向) | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
翻译 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9800 | ||||||||
翻译 | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
法学(律师、民商法方向) | 文史 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | 9800 | |||
法学(律师、民商法方向) | 理工 | 20 | 20 | 9800 | |||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 10000 | |||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理工 | 50 | 50 | 10000 | |||||||||||
电子信息工程(通信工程方向) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 36 | 11000 | |||||||||
电子信息工程(电气及其自动化方向) | 理工 | 40 | 2 | 38 | 11000 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 11000 | ||||
计算机科学与技术(数字动漫设计方向) | 文史 | 20 | 20 | 11000 | |||||||||||
计算机科学与技术(数字动漫设计方) | 理工 | 20 | 20 | 11000 | |||||||||||
计算机科学与技术(网络技术与应用方向) | 文史 | 15 | 15 | 11000 | |||||||||||
计算机科学与技术(网络技术与应用方向) | 理工 | 25 | 2 | 23 | 11000 | ||||||||||
信息管理与信息系统(公务员方向) | 文史 | 20 | 20 | 9800 | |||||||||||
信息管理与信息系统(公务员方向) | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
信息管理与信息系统(电子商务方向) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9800 | |||||||||
信息管理与信息系统(电子商务方向) | 理工 | 10 | 2 | 8 | 9800 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | 25 | 2 | 23 | 9800 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | 25 | 25 | 9800 | |||||||||||
会计学 | 文史 | 85 | 2 | 83 | 9800 | ||||||||||
会计学 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 81 | 9800 | |||||||||
会计学(会计师方向) | 文史 | 85 | 85 | 9800 | |||||||||||
会计学(会计师方向) | 理工 | 85 | 2 | 83 | 9800 | ||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 25 | 25 | 9800 | |||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 25 | 2 | 23 | 9800 | ||||||||||
税收学 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9800 | |||||||||
税收学 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9800 | |||||||
广告学 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9800 | ||||||||
广告学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9800 | |||||||||
学前教育 | 文史 | 235 | 2 | 2 | 231 | 9800 | |||||||||
学前教育 | 理工 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
公共事业管理(行政管理方向) | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 29 | 9800 | ||||||||
公共事业管理(行政管理方向) | 理工 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9800 | |||||||||
心理学(学校心理辅导与咨询方向) | 文史 | 25 | 25 | 10000 | |||||||||||
心理学(学校心理辅导与咨询方向) | 理工 | 20 | 2 | 18 | 10000 | ||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 46 | 11000 | |||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 12000 | |||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 60 | 2 | 2 | 56 | 12000 | |||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 90 | 2 | 2 | 86 | 12000 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 2 | 2 | 26 | 12000 | |||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 30 | 2 | 2 | 26 | 12000 | |||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 2 | 2 | 26 | 12000 | |||||||||
说明:招生计划若有变更,以各省、市、自治区招生主管部门公布的计划为准。 |
- 上一篇:2015年招生来源计划表
- 下一篇:2017年招生来源计划表

版权所有@9499威尼斯 党委工作部
地址:兰州市安宁区长新路20号 邮编730070
招生办公室电话:0931-7970035
E-mail:zxxy_zsbgs@163.com
地址:兰州市安宁区长新路20号 邮编730070
招生办公室电话:0931-7970035
E-mail:zxxy_zsbgs@163.com

学院微博

微信公众平台